Mehr als 120 Helfer für die Läufer im Einsatz - ein starkes Team
| Leitungsteam | ||||
| Strategische, organisatorische und adminstrative Planung | ||||
| Felix Brüll | Friedhelm Abel | Brigitte u. Peter Heyden | Volker Koopmann | Erwin Schmitz |
| Bereichsleiter und Dienstleister | |
| Aufbau | Peter Finmans und Theo Wagner |
| Abbau | Frank Stoltefaut |
| Getränke im Ziel | Werner Butschko |
| Chipausgabe | Harald Weyh |
| Startunterlagen-Ausgabe | Dirk David |
| Transport 1 | Torsten Höhling |
| Transport 2 | Christian Mager |
| Entsorgung | Volker Koopmann |
| Absperrungen | Volker Koopmann |
| Streckenmarkierung | Ulrich Kawulla und Norbert Iseke |
| Streckensicherung | Frank von Knobelsdorf und Michael Dittmer |
| Lager | Ulrich Kawulla / Peter Finmans |
| Öffentlichkeitsarbeit/Presse Website |
Friedhelm Abel Peter Heyden |
| Siegerehrung | Erwin Schmitz |
| Kinderbetreuung | Brigitte Stoltefaut-Linke |
| Troubledesk / Service-Schalter | Brigitte Heyden |
| T-Shirt-Ausgabe 27. März 2010 | Dirk David |
| ASV-Cafeteria (Kaffee u. Kuchenstand) | Resi Brazda |
| Catering / Speisen und Getränke | Petra Hartjes |
| Radfahrer (Teilnehmerfeldbetreuung) | Erwin Dobrovski |
| Koordinierung Helfereinsatz | Dirk Pfeiffer, Felix Brüll |
| Sperren | Firma Pape & Grunau (früher Magusi) |
| Moderation | Burkhard Swara und Andreas Menz |
| Beschallung | Firma CBB DRIVE-IN-SOUND Walter Stahl http://www.cbbmusik.de/ |
| Zeitnahme | Firma Frielingsdorf Datenservice |
| Medizinische Betreuung | Dr. Heiko Nalbach, Dr. Bettina Weber, Dr. Mohsen Tekijeh |
| Rettungsdienst | Deutsches Rote Kreuz |






