Mehr als 160 Helfer für die Läufer im Einsatz - ein starkes Team
| Leitungsteam | ||||
| Strategische, organisatorische und adminstrative Planung | ||||
| Felix Brüll | Friedhelm Abel | Brigitte Heyden | Michael Dittmer | |
| Volker Koopmann | Erwin Schmitz | Peter Heyden | ||
| Bereichsleiter und Dienstleister | |
| Aufbau | Theo Wagner und Jürgen Eloo |
| Abbau | Frank Stoltefaut |
| Getränke im Ziel | Werner Butschko |
| Chipausgabe | Harald Weyh |
| Startunterlagen-Ausgabe | Dirk David |
| Transport 1 | Torsten Höhling |
| Transport 2 | Christian Mager |
| Entsorgung | Volker Koopmann |
| Absperrungen | Volker Koopmann |
| Streckenmarkierung | Ulrich Kawula und Norbert Iseke |
| Streckensicherung | Frank von Knobelsdorf, Michael Dittmer und Katrin Rodies |
| Lager | Peter Finmans |
| Öffentlichkeitsarbeit/Presse Website |
Friedhelm Abel Peter Heyden |
| Siegerehrung | Dr. Regina Junker und Erwin Schmitz |
| Kinderbetreuung | Katrin Fischer |
| Troubledesk / Service-Schalter | Brigitte Heyden |
| T-Shirt-Ausgabe 26. März 2011 | Dirk David |
| ASV-Cafeteria (Kaffee u. Kuchenstand) | Resi Brazda |
| Catering / Speisen und Getränke | Petra Hartjes |
| Radfahrer (Teilnehmerfeldbetreuung) | Erwin Dobrovski |
| Koordinierung Helfereinsatz | Dirk Pfeiffer und Martina Gaspercic |
| Sperren | Firma Pape & Grunau |
| Moderation | Burkhard Swara und Andreas Menz |
| Beschallung | Firma CBB DRIVE-IN-SOUND Walter Stahl http://www.cbbmusik.de/ |
| Zeitnahme | Firma Frielingsdorf Datenservice |
| Medizinische Betreuung | Dr. Bettina Weber |
| Rettungsdienst | Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. |




